معلومات عنا | موارد | أخبار
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.01-1.04 |
قوة الشد | MPa | 38-40 |
معامل الشد | MPa | 480-1200 |
شور د | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.03-1.07 |
قوة الشد | MPa | 38-45 |
معامل الشد | MPa | 450-600 |
شور د | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.12-1.18 |
قوة الشد | MPa | 30-36 |
معامل الشد | MPa | 1200-1500 |
شور د | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
مقاومة اللهب | يو ال94 | V2 |
مقاومة السطح | 108 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 0.9-1.05 |
قوة الشد | MPa | 24-50 |
معامل الشد | MPa | 500-2000 |
شور د | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.08-1.25 |
قوة الشد | MPa | 55-130 |
معامل الشد | MPa | 2050-6400 |
شور د | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.36-1.38 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 190-195 |
معامل الشد | الآلام والكروب الذهنية | 9500-10500 |
شور د | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.20-1.38 |
قوة الشد | MPa | 125-188 |
معامل الشد | MPa | 6500-11500 |
شور د | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
غرض | وحدة | قيمة |
كثافة | جم / سم3 | 1.20-1.38 |
قوة الشد | MPa | 125-188 |
معامل الشد | MPa | 6500-11500 |
شور د | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
رقم 2 طريق لوهوا، حديقة بويان للعلوم، خفي، مقاطعة آنهوي، الصين