غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف | ه*س | دو ** نت |
PA610 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~ 1.10 | 1.07 |
نقطة الانصهار | ℃ | 213 | 220 | 215 ~ 225 | 223 | |
انكماش | % | 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | 1.4 | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 60 | 50 ~ 65 | 55~70 | 64 | |
معامل الشد | المعدل التراكمي | 2.0 | 1.1 ~ 2.4 | 2.5~3 | 2 | |
معامل الانثناء | المعدل التراكمي | 2.2 | 1~2.1 | 2~2.7 | 1.9 | |
امتصاص الماء | % | 4 | 1.4 ~ 3.6 | 2.5 ~ 3.5 | 3.3 |
غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف | ه*س | دو ** نت |
PA612 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.07 | 1.05 ~ 1.1 | 0.98 | 1.07 |
نقطة الانصهار | ℃ | 210 | 215 ~ 225 | / | 218 | |
انكماش | % | 1.1 | 0.8 ~ 1.5 | 1.5 | 1.3 ~ 1.4 | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 62 | 55~70 | / | 65 | |
معامل الشد | المعدل التراكمي | 2.0 | 2.5~3 | / | 1.5 ~ 2.5 | |
معامل الانثناء | المعدل التراكمي | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | / | 1.1 ~ 1.9 | |
امتصاص الماء | % | 3 | 2.5 ~ 3.0 | 1.3 | 3.0 |
غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف | ه*س | دو ** نت |
PA1010 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.05 | 1.04 ~ 1.06 | 1.04 ~ 1.06 | 1.05 |
نقطة الانصهار | ℃ | 200 ~ 210 | 200 ~ 215 | 200 ~ 215 | 200 ~ 215 | |
انكماش | % | 1.0 ~ 1.5 | / | / | / | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 55 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
معامل الشد | المعدل التراكمي | 1.6 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | |
معامل الانثناء | المعدل التراكمي | 1.3 | / | 1.6~3 | 1.6~3 | |
امتصاص الماء | % | 2.1 | 1.6 ~ 3.0 | 0.7 ~ 1.2 | 1.1 |
غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف | ه*س | دو ** نت |
PA11 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 |
نقطة الانصهار | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
انكماش | % | 1.2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.1~0.4 | 0.5 ~ 1.5 | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 55 | / | 47 ~ 58 | / | |
معامل الشد | المعدل التراكمي | 1.3 | / | / | / | |
معامل الانثناء | المعدل التراكمي | 1.0 | / | / | / | |
امتصاص الماء | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف | ه*س | دو ** نت |
PA12 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 |
نقطة الانصهار | ℃ | 178 | 178 ~ 180 | 178 ~ 180 | 178 ~ 180 | |
انكماش | % | 0.3 ~ 1.5 | / | / | / | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 50 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
معامل الشد | المعدل التراكمي | 1.3 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | |
معامل الانثناء | المعدل التراكمي | 1.4 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | |
امتصاص الماء | % | 1.6 | 0.7 ~ 1.0 | 0.7 ~ 1.0 | 0.5~2.0 |
غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف (B3WG6) | دو ** نت (73G30HSL) |
PA6+GF30 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
قوة التأثير المحززة | كيلوجول/م2 | 14 | 15 | 14 | |
قوة تأثير غير مسبوقة | كيلوجول/م2 | 85 | 95 | 85 | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 180 | 185 | 190 | |
استطالة عند الاستراحة | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
قوة الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 250 | 270 | 250 | |
معامل الانثناء | الآلام والكروب الذهنية | 8200 | 8600 | 8500 |
غرض | ملكيات | وحدة | أورينكو | ب ** ف (A3WG6) | دو ** نت (70G30HSLR) | لذا ** نعم (A218V30) |
PA66+GF30 استفسر | كثافة | جم/سم3 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
قوة التأثير المحززة | كيلوجول/م2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
قوة تأثير غير مسبوقة | كيلوجول/م2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 185 | 190 | 190 | 190 | |
استطالة عند الاستراحة | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
قوة الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 270 | / | 280 | 280 | |
معامل الانثناء | الآلام والكروب الذهنية | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
رقم 2 طريق لوهوا، حديقة بويان للعلوم، خفي، مقاطعة آنهوي، الصين